T-01 / Sur rendez-vousPanne, planifiée.
Le barème le plus économiqueVéhicule en panne, remorquage sur rendez-vous — hors urgence, hors nuit (18h–9h), hors week-end et jours fériés. Déplacement et main-d'œuvre en supplément.
VL Remorquage véhicule léger
| Zone | Distance | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 0 – 10 km | 107,50 € | 129 € |
| Zone 2 | 10 – 20 km | 132,50 € | 159 € |
| Zone 3 | 20 – 30 km | 157,50 € | 189 € |
| Zone 4 | 30 – 40 km | 182,50 € | 219 € |
| Zone 5 | 40 – 50 km | 207,50 € | 249 € |
| Zone 6 | 50 – 60 km | 232,50 € | 279 € |
| Zone 7 | 60 – 70 km | 257,50 € | 309 € |
| Zone 8 | 70 – 80 km | 282,50 € | 339 € |
UTI Remorquage utilitaire
| Zone | Distance | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 0 – 10 km | 145 € | 174 € |
| Zone 2 | 10 – 20 km | 170 € | 204 € |
| Zone 3 | 20 – 30 km | 195 € | 234 € |
| Zone 4 | 30 – 40 km | 220 € | 264 € |
| Zone 5 | 40 – 50 km | 245 € | 294 € |
| Zone 6 | 50 – 60 km | 270 € | 324 € |
| Zone 7 | 60 – 70 km | 295 € | 354 € |
| Zone 8 | 70 – 80 km | 320 € | 384 € |
Au-delà de 80 km (autres zones) : nous consulter. Déplacement, main-d'œuvre et majorations : voir T-04 — Suppléments.
T-02 / UrgencePanne, tout de suite.
Sans rendez-vous · 24/7Véhicule en panne, intervention d'urgence sans rendez-vous. Majoration de nuit (18h–9h), week-end et jours fériés : +50 % en supplément. Déplacement en supplément.
VL Remorquage véhicule léger
| Zone | Distance | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 0 – 10 km | 215 € | 258 € |
| Zone 2 | 10 – 20 km | 265 € | 318 € |
| Zone 3 | 20 – 30 km | 315 € | 378 € |
| Zone 4 | 30 – 40 km | 365 € | 438 € |
| Zone 5 | 40 – 50 km | 415 € | 498 € |
| Zone 6 | 50 – 60 km | 465 € | 558 € |
| Zone 7 | 60 – 70 km | 515 € | 618 € |
| Zone 8 | 70 – 80 km | 565 € | 678 € |
UTI Remorquage utilitaire
| Zone | Distance | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 0 – 10 km | 289 € | 346,80 € |
| Zone 2 | 10 – 20 km | 339 € | 406,80 € |
| Zone 3 | 20 – 30 km | 389 € | 466,80 € |
| Zone 4 | 30 – 40 km | 439 € | 526,80 € |
| Zone 5 | 40 – 50 km | 489 € | 586,80 € |
| Zone 6 | 50 – 60 km | 539 € | 646,80 € |
| Zone 7 | 60 – 70 km | 589 € | 706,80 € |
| Zone 8 | 70 – 80 km | 639 € | 766,80 € |
Au-delà de 80 km (autres zones) : nous consulter. Déplacement d'urgence et majorations : voir T-04 — Suppléments.
T-03 / AccidentéVéhicule accidenté.
Manutention spécifique incluseVéhicule accidenté, intervention d'urgence sans rendez-vous. Majoration de nuit (18h–9h), week-end et jours fériés : +50 % en supplément. Déplacement en supplément.
ACC Remorquage véhicule accidenté
| Zone | Distance | Prix HT | Prix TTC |
|---|---|---|---|
| Zone 1 | 0 – 10 km | 219,17 € | 263 € |
| Zone 2 | 10 – 20 km | 270,83 € | 325 € |
| Zone 3 | 20 – 30 km | 320,83 € | 385 € |
+ Suppléments associés
| Supplément | Montant |
|---|---|
| Main-d'œuvre | 78 € TTC |
| Majoration nuit · week-end · férié | +50 % |
Au-delà de la zone 3 (30 km) : nous consulter au 07 60 21 92 33.
T-04 / SupplémentsDéplacements & majorations.
Communs aux barèmes T-01 à T-03Grille 2025 — TVA 20 %. Tarifs TTC affichés dans nos véhicules d'intervention conformément à l'arrêté du 27 mars 1987 et remis sur simple demande. Sur autoroute et voie express, l'intervention est réservée aux dépanneurs agréés : utilisez une borne orange ou appelez le 112.